Dhjetor
| Дата | Крводарителска акција | ООЦК | Време на одржување | Очекуван број | Забелешки | 
| 01.12. | СОУ Кирил и Методиј | Неготино | 11.30-15.30 | 30 | |
| 01.12. | СОУ Љупчо Сантов | Кочани | 09-14 | 25-30 | |
| 01.12. | СОУ Св.Наум Охридски | Охрид | 08.30-12.30 | 20-25 | СТМ Охрид | 
| 01.12. | СОУ Киро Бурназ | Куманово | 08-12 | 20-30 | |
| 01.12. | ПС Прилеп | Прилеп | 09-13 | 20 | БХ | 
| 02.12. | ПС Битола | Битола | 08-13 | 30-40 | БХ | 
| 02.12. | ПС Кисела Вода/ПС БПС | К.Вода | 09-13 | 20 | БХ | 
| 02.12. | Граѓанство Македонска Каменица | Делчево | 09.3-13.30 | 20 | СОУ Методи М.Брицо | 
| 02.12. | СОМУ Гостивар | Гостивар | 12.30-17 | 30-40 | |
| 03.12. | Здружение на граѓани (СДСМ) | Прилеп | 09-15 | 50-60 | Општински штаб на СДСМ | 
| 03.12. | Граѓанство Радишани | Чаир | 10.30-15.30 | 40-50 | ОУ Ацо Шопов | 
| 04.12. | недела | ||||
| 05.12. | АД Макптерол | Центар | 08-14 | 40-50 | БХ | 
| 05.12. | Навивачка група Лозари | Кавадарци | 09-14 | 20-30 | |
| 05.12. | Факултети на УЈИЕ | Тетово | 10-15 | 15-20 | Ректорат на УЈИЕ | 
| 06.12. | Граѓанство | Радовиш | 09-15 | 30-40 | Црвен крст Радовиш | 
| 06.12. | Технички факултет | Битола | 10-14 | 20-30 | |
| 06.12. | Факултети на УЈИЕ | Тетово | 10-15 | 15-20 | Ректорат на УЈИЕ | 
| 06.12. | Мин. за земјоделство и шумарство | Центар | 09.30-14 | 20-30 | БХ | 
| 07.12. | СОУ Гоце Делчев | Валандово | 09-13 | 25-30 | |
| 07.12. | СОУ Киро Бурназ | Куманово | 08-12 | 20-30 | |
| 07.12. | ЈКП Водовод | Кочани | 08-13 | 20 | |
| 07.12. | СТОУ Гостивар | Гостивар | 10-15 | 20-25 | Злате Малаковски | 
| 07.12. | СОУ Ванчо Питошески | Охрид | 08-12 | 10 | СТМ Охрид | 
| 07.12. | ЕМСА – студенти по медицина | Центар | 10-17 | 20 | Во ИТМ | 
| 07.12. | СОУ Димитар Влахов | Струмица | 08-14 | 25 | |
| 08.12. | Празник Св.Климент Охридски | ||||
| 09.12. | ПСУ Јахја Кемал | Гостивар | 12-16 | 15-20 | |
| 09.12. | ФЕНИ Индустри | Кавадарци | 09-15 | 40 | |
| 09.12. | ПС Тетово | Тетово | 09-13 | 20 | БХ | 
| 09.12. | Здружение на граѓани (ВМРО) | Прилеп | 09-15 | 40-50 | Не е потврдена | 
| 10.12. | сабота | ||||
| 11.12. | недела | 
< kthehu mbrapa


